Холандија - Прва лига
Претстојни
Рангирање
| Бр: | Екипи | НАТ | ПОБ | Н | П | ДГ - ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ајакс | 34 | 23 | 7 | 4 | 93 : 36 | +57 | 76 |
| 2 | Феенорд | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 : 37 | +33 | 70 |
| 3 | ПСВ Ајндховен | 34 | 21 | 6 | 7 | 87 : 47 | +40 | 69 |
| 4 | АЗ Алкмар | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 : 35 | +29 | 65 |
| 5 | Херенвен | 34 | 18 | 10 | 6 | 79 : 59 | +20 | 64 |
| 6 | Твенте | 34 | 17 | 9 | 8 | 82 : 46 | +36 | 60 |
| 7 | Витезе | 35 | 16 | 8 | 11 | 51 : 44 | +7 | 56 |
| 8 | НЕЦ Нијмеген | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 : 45 | -3 | 45 |
| 9 | Валвик | 35 | 13 | 6 | 16 | 41 : 52 | -11 | 45 |
| 10 | Рода | 34 | 14 | 2 | 18 | 55 : 70 | -15 | 44 |
| 11 | Утрехт | 34 | 11 | 10 | 13 | 55 : 58 | -3 | 43 |
| 12 | Хераклес Алмело | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 : 62 | -10 | 40 |
| 13 | Бреда | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 : 54 | -9 | 38 |
| 14 | Гронинген | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 : 61 | -20 | 37 |
| 15 | АДО Ден Хаг | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 : 67 | -29 | 32 |
| 16 | ВВВ Венло | 34 | 9 | 4 | 21 | 42 : 78 | -36 | 31 |
| 17 | Де Графшап | 34 | 6 | 6 | 22 | 36 : 74 | -38 | 24 |
| 18 | Екселсиор Ротердам | 34 | 4 | 7 | 23 | 28 : 76 | -48 | 19 |
|
|
Лига на шампиони - Фаза на групи (1) |
|
|
Лига на шампиони – Трет квалификациски круг за нешампиони (2) |
|
|
Лига Европа – Плеј оф (3) |
|
|
Лига Европа - Трет квалификациски круг (4) |
|
|
Плеј оф за европски клупски натпреварувања (5,6,7,8) |
|
|
Плеј аут (16,17) |
|
|
Екипи кои директно отпаѓаат (18) |
Резултати
| Датум | Час | Натпревар | Резултат |
|---|---|---|---|
| 17/05 | 16:30 | Валвик - Витезе | 1 : 3 |
| 13/05 | 16:30 | Твенте - Валвик | 0 : 1 |
| 13/05 | 14:30 | Витезе - НЕЦ Нијмеген | 2 : 0 |
| 10/05 | 21:00 | Валвик - Твенте | 1 : 1 |
| 10/05 | 19:00 | НЕЦ Нијмеген - Витезе | 3 : 2 |
| 06/05 | 14:30 | АДО Ден Хаг - Де Графшап | 3 : 5 |
| 06/05 | 14:30 | Бреда - Валвик | 3 : 2 |
| 06/05 | 14:30 | Витезе - Ајакс | 1 : 3 |
| 06/05 | 14:30 | Екселсиор Ротердам - ПСВ Ајндховен | 1 : 3 |
| 06/05 | 14:30 | Херенвен - Феенорд | 2 : 3 |